des Schützenvereins Heessen 1835.
Das jährliche Gruppen-Pokalschießen ist abgeschlossen.
Hier findet Ihr die Endergebnise des Wettbewerbs.
Die Gruppe der Westfalen setzen sich beim letzten Schiessen mit 472 Punkten an die Tabellenspitze. Den zweiten Platz erreichten die Himmelsberger, gefolgt von den Bleistiften.
Die Stechen der Einzelwertung finden am 07.05.2023 ab 11:00 Uhr in der Schiesshalle statt und werden am 12.05.2023 auf der letzten Versammlung vor dem Fest bekannt gegeben.
Unter Aufsicht und Organisation der Schiessgruppe ergibt sich folgende Rangliste:
Gruppenwertung 2023:
Platzierung | Gruppe | Punkte |
---|---|---|
🥇 | Westfalen | 472 |
🥈 | Himmelsberger | 468 |
🥉 | Bleistiftgruppe | 465 |
4 | Avantgarde | 456 |
5 | Bauerngruppe | 454 |
6 | 2000 Sassa | 451 |
7 | Waldbühne | 448 |
8 | Agrar Team | 447 |
9 | Feuerwehr | 445 |
10 | Reitergruppe | 442 |
Dorfgruppe | 442 | |
12 | Spielmannszug | 432 |
13 | Alu Gruppe | 385 |
14 | Letzte Gruppe | 375 |
Siegerehrung Gruppenwertung
Einzelwertung 2023
Unsere besten Schützen 2023: Altersklasse über 50 Jahre – nur passiv
Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
---|---|---|---|
🥇 | Frank Beßer | Westfalen | |
🥈 | Lars Schwipp | Westfalen | |
🥉 | Andreas Bankamp | 2000 Sassa | |
Unsere besten Schützen 2023: Schützenklasse
Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
---|---|---|---|
🥇 | Sascha Rüller | Westfalen | |
🥈 | Tobias Kleuser | Waldbühne | |
🥉 | Benedikt Kötter | Himmelsberger | |
Unsere besten Schützen 2023: Aktive Schützenklasse
Platzierung | Name | Gruppe | Ringe |
---|---|---|---|
🥇 | Frederic Kötter | Himmelsberger | |
🥈 | Martin Cordes | Bleistifte | |
🥉 | Patrick Bauer | Westfalen | |
Herzlichen Glückwunsch an unsere Schützen.
Wir bedanken uns bei 227 Teilnehmern und bei der Schießgruppe für die gute Organisation und Durchführung.